
EXMO is a European exchange that supports both crypto-to-crypto and crypto-to-fiat transactions with competitive trading fees. The platform complies with KYC and AML regulations and serves over 2 million users across Europe, Asia, and beyond. EXMO offers a variety of features, including spot trading, the Earn Program for passive income, ready-made Crypto Bundles, and tiered Premium packages that provide fixed Maker and Taker fee discounts from 15% to 100%. The exchange provides a user-friendly experience through its web interface and mobile apps for Android and iOS. API access is also available for advanced trading operations
EXMO exchange is established in 2014 and is registered in Poland. The exchange 24 hours trading volume is $95,765,724. There are 87 coins and 185 trading pairs are available on the exchange. EXMO exchangee secured Rank 74 in the cryptocurrency exchange market.
Live EXMO exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2014
Poland
87
185
$95,765,724
1,257 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $76,334.00 | $15,034,752 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,375.38 | $8,105,248 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USD | $76,260.00 | $9,681,299 | |
| 4 | Ethereum | ETH/BTC | $2,373.97 | $1,974,932 | |
| 5 | Ripple | XRP/USDT | $1.46 | $1,038,520 | |
| 6 | Bitcoin | BTC/UAH | $76,310.00 | $9,075,839 | |
| 7 | Just | JST/USDT | $0.0659 | $1,058,773 | |
| 8 | Chainlink | LINK/USDT | $9.64 | $678,815 | |
| 9 | Exmo Coin | EXM/USDT | $0.005183 | $1,336,797 | |
| 10 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,824.81 | $892,816 | |
| 11 | Solana | SOL/USDT | $88.96 | $864,040 | |
| 12 | Cardano | ADA/USDT | $0.261 | $770,530 | |
| 13 | Polkadot | DOT/USDT | $1.32 | $711,006 | |
| 14 | Tron | TRX/USDT | $0.325 | $672,768 | |
| 15 | Near | NEAR/USDT | $1.40 | $759,150 | |
| 16 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $305,194 | |
| 17 | Dogwifcoin | WIF/USDC | $0.219 | $641,006 | |
| 18 | Litecoin | LTC/USDT | $56.64 | $394,213 | |
| 19 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $8.72 | $608,954 | |
| 20 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.100 | $291,305 | |
| 21 | Usdd | USDD/USDT | $1.00 | $447,891 | |
| 22 | Ethereum Classic | ETC/USDC | $8.75 | $562,886 | |
| 23 | Bitcoin | BTC/DAI | $76,200.00 | $367,553 | |
| 24 | Ethereum Classic | ETC/USD | $8.68 | $939,705 | |
| 25 | Stablr Usd | USDR/USDT | $1.00 | $482,271 | |
| 26 | The Open Network | TON/USDT | $1.41 | $391,611 | |
| 27 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0187 | $532,243 | |
| 28 | Solana | SOL/USDC | $89.33 | $316,651 | |
| 29 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $452.23 | $313,389 | |
| 30 | Render Token | RENDER/USDC | $1.91 | $294,756 | |
| 31 | Aave | AAVE/USDC | $117.23 | $266,549 | |
| 32 | Sui | SUI/USDT | $1.01 | $291,788 | |
| 33 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0417 | $320,874 | |
| 34 | Ethereum | ETH/EUR | $2,366.90 | $742,095 | |
| 35 | Uniswap | UNI/USDT | $3.48 | $274,586 | |
| 36 | Litecoin | LTC/USD | $56.50 | $453,541 | |
| 37 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.101 | $268,618 | |
| 38 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $155,944 | |
| 39 | Render Token | RENDER/USDT | $1.90 | $216,394 | |
| 40 | Usd Coin | USDC/USD | $1.01 | $566,890 | |
| 41 | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $454.21 | $231,057 | |
| 42 | Official Trump | TRUMP/USDT | $3.04 | $176,053 | |
| 43 | Bitcoin | BTC/USDR | $76,260.00 | $261,584 | |
| 44 | Ethereum | ETH/DAI | $2,371.60 | $213,397 | |
| 45 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.757 | $202,192 | |
| 46 | Polkadot | DOT/USDC | $1.32 | $203,019 | |
| 47 | Cardano | ADA/USD | $0.260 | $480,740 | |
| 48 | Neo | NEO/USDT | $3.00 | $179,144 | |
| 49 | Tezos | XTZ/USDT | $0.376 | $171,151 | |
| 50 | Tezos | XTZ/USDC | $0.378 | $194,120 | |
| 51 | Notcoin | NOT/USDC | $0.00042654 | $171,544 | |
| 52 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.218 | $197,716 | |
| 53 | Sui | SUI/USDC | $1.01 | $167,030 | |
| 54 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.83 | $139,094 | |
| 55 | Tether | USDT/EUR | $1.01 | $307,283 | |
| 56 | Official Trump | TRUMP/USDC | $3.05 | $146,636 | |
| 57 | Axie Infinity | AXS/USDT | $1.19 | $169,323 | |
| 58 | Gas | GAS/USDT | $1.77 | $131,206 | |
| 59 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.424 | $125,715 | |
| 60 | Bitcoin | BTC/USDQ | $76,260.00 | $271,991 | |
| 61 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.99 | $156,233 | |
| 62 | Algorand | ALGO/USDT | $0.116 | $148,568 | |
| 63 | Chainlink | LINK/USDC | $9.67 | $106,344 | |
| 64 | Stellar | XLM/USDT | $0.171 | $118,543 | |
| 65 | Lido Dao | LDO/USDC | $0.426 | $105,758 | |
| 66 | Notcoin | NOT/USDT | $0.00042478 | $128,571 | |
| 67 | Mantra | MANTRA/USDT | $0.0112 | $160,111 | |
| 68 | Stellar | XLM/USDC | $0.172 | $103,595 | |
| 69 | Aave | AAVE/USDT | $116.91 | $124,766 | |
| 70 | Vaulta | A/USDC | $0.0850 | $124,596 | |
| 71 | Optimism | OP/USDC | $0.132 | $94,529 | |
| 72 | Immutable X | IMX/USDC | $0.173 | $86,070 | |
| 73 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.01 | $83,863 | |
| 74 | Immutable X | IMX/USDT | $0.172 | $83,670 | |
| 75 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.001725 | $111,579 | |
| 76 | Ripple | XRP/USD | $1.46 | $230,209 | |
| 77 | Tether | USDT/UAH | $1.02 | $158,760 | |
| 78 | Kamino | KMNO/USDT | $0.0228 | $152,875 | |
| 79 | Decentraland | MANA/USDC | $0.0955 | $89,449 | |
| 80 | Ripple | XRP/EUR | $1.45 | $212,956 | |
| 81 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.238 | $87,997 | |
| 82 | Just | JST/USDC | $0.0663 | $113,834 | |
| 83 | Qtum | QTUM/USDT | $0.954 | $74,567 | |
| 84 | Algorand | ALGO/USDC | $0.117 | $83,314 | |
| 85 | 0x | ZRX/USDT | $0.113 | $84,370 | |
| 86 | Optimism | OP/USDT | $0.132 | $60,011 | |
| 87 | Usd Coin | USDC/PLN | $1.00 | $91,435 | |
| 88 | Vaulta | A/USDT | $0.0844 | $81,670 | |
| 89 | Cosmos | ATOM/USDC | $1.84 | $54,774 | |
| 90 | Waves | WAVES/USDT | $0.423 | $170,266 | |
| 91 | Pudgy Penguins | PENGU/USDC | $0.008043 | $59,995 | |
| 92 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.0835 | $46,226 | |
| 93 | Decentraland | MANA/USDT | $0.0950 | $53,055 | |
| 94 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.008015 | $53,240 | |
| 95 | Shiba Inu | SHIB/USDC | $0.0000063600 | $54,770 | |
| 96 | Yearn Finance | YFI/USDT | $2,768.76 | $39,975 | |
| 97 | Tether | USDT/DAI | $0.999 | $73,306 | |
| 98 | Near | NEAR/USDC | $1.41 | $46,121 | |
| 99 | Arbitrum | ARB/USDC | $0.136 | $45,145 | |
| 100 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000063100 | $40,336 |

Finance ministers, central bankers, and senior financiers are increasingly focused on the potential risks posed by Anthropic’s Claude Mythos model, amid fears it could expose critical weaknesses in global financial infrastructure. The model has already prompted high-level discussions and emergency-style…...
Read More
Plans to release revised stablecoin yield language in the Clarity Act have been delayed, extending uncertainty around one of the bill’s most divisive provisions. According to a report from Politico, Senator Thom Tillis said the updated draft is unlikely to…...
Read More
Ethereum price climbed to an intraday high of $2,375 on Friday as Ethereum ETFs continued to draw steady institutional interest. According to data from crypto.news, Ethereum (ETH) price was trading at $2,375 last check on Friday, April 17. The largest…...
Read More


