
FoFar current market price is $0.0000910900 with a 24 hour trading volume of $15. The total available supply of FoFar is 1.00B FOFAR with a maximum supply of 1.00B FOFAR. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $91,094. The FOFAR price is 0% down in the last one hour.
The high price of the FoFar is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000910900
$91,094 0%
$91,094
$15
1.00B FOFAR
1.00B FOFAR
1.00B FOFAR
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0392 99.77%
21 Aug 2024
$0.0000598900 52.11%
12 Sep 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
2.55%
0%
0%
0%
0%
63.76%
Historical data of FoFar past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | $199,092.49 | $54.18 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $198,146.62 | $125.56 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $197,299.25 | $124.95 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $194,856.52 | $14.19 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $194,635.66 | $7.63 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $195,029.15 | $181.66 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $199,335.88 | $27.14 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $198,640.37 | $27.05 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $203,198.41 | $30.02 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $203,188.70 | $1,467.48 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $200,941.24 | $103.29 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $194,688.31 | $11,362.13 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $191,702.66 | $921.84 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $172,308.38 | $3,695.02 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $171,164.97 | $259.23 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $175,114.21 | $3,503.81 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $169,495.62 | $726.03 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $204,599.79 | $16,059.44 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $196,931.15 | $1,091.38 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $185,264.08 | $1,952.47 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $176,558.07 | $1,328.17 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $179,220.10 | $263.79 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $166,136.47 | $2,404.02 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $166,704.33 | $615.89 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $165,317.54 | $417.31 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $164,965.11 | $11.22 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $162,995.84 | $11.27 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $160,323.91 | $1,810.53 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $161,014.19 | $279.65 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $159,960.08 | $4,451.84 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $161,254.28 | $22.89 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $158,418.41 | $354.77 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $372,244.39 | $263,196.07 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $247,195.54 | $199,119.37 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $191,670.86 | $8,427.78 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $183,051.37 | $1,446.53 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $190,442.99 | $6,086.00 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $194,942.32 | $2,764.05 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $204,516.70 | $21,460.82 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $285,331.68 | $56,303.80 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $213,274.48 | $55,410.16 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $195,405.03 | $16,747.58 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $184,236.62 | $2,413.09 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $189,908.74 | $1,544.49 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $182,437.66 | $1,771.61 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $180,062.15 | $662.37 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $181,017.94 | $486.45 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $177,397.45 | $252.95 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $169,575.75 | $176.34 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $161,830.04 | $793.40 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $162,837.01 | $83.64 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $160,853.50 | $1,070.44 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $152,185.30 | $1,980.26 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $149,789.72 | $203.80 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $145,548.60 | $324.18 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $147,186.91 | $31.44 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $147,706.71 | $58.87 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $142,760.66 | $5.73 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $135,289.51 | $1,224.54 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $135,143.36 | $1,217.17 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $136,856.54 | $141.06 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $135,135.87 | $866.08 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $141,971.16 | $21.30 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $141,620.97 | $312.37 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $143,218.60 | $18.66 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $143,575.60 | $150.08 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $143,897.72 | $131.87 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $142,949.65 | $10.58 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $141,818.97 | $219.40 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $140,774.73 | $231.02 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $139,683.22 | $16.08 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $137,770.56 | $69.16 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $134,615.72 | $1.46 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $131,847.72 | $182.74 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $128,526.62 | $801.90 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $125,063.34 | $1,027.06 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $125,683.76 | $14.89 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $124,991.80 | $14.95 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $126,108.09 | $22.49 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $126,111.80 | $62.98 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $125,570.95 | $62.70 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $123,917.28 | $3.36 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $124,967.05 | $16.33 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $125,856.27 | $1.89 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $125,488.20 | $245.07 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $124,582.06 | $14.01 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $123,969.66 | $31.29 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $123,767.83 | $54.99 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $123,155.94 | $23.82 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $123,155.94 | $33.09 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $123,819.01 | $181.51 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $126,182.38 | $45.53 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $124,370.00 | $8.89 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $122,757.95 | $2.01 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $121,165.10 | $5.72 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $120,946.71 | $23.85 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $124,011.29 | $15.38 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $123,482.78 | $131.34 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $121,760.70 | $402.44 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $122,176.03 | $132.10 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $121,331.15 | $4.22 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $122,059.68 | $1.91 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $123,093.34 | $11.55 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $126,836.23 | $12.68 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $126,458.42 | $12.67 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $124,878.91 | $12.51 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $126,412.96 | $29.42 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $126,931.63 | $29.54 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $128,013.26 | $497.12 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $126,034.80 | $489.43 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $125,335.61 | $12.60 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $125,925.11 | $353.04 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $126,813.45 | $528.16 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $129,647.81 | $129.92 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $129,481.84 | $7.77 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $132,017.05 | $476.38 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $121,536.99 | $1,218.46 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $120,167.72 | $1,476.53 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $113,641.86 | $1,137.52 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $110,968.67 | $287.80 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $109,102.22 | $207.29 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $116,133.10 | $2,267.48 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $114,035.56 | $13.52 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $116,302.36 | $221.04 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $114,798.51 | $8.04 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $115,142.48 | $8.06 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $109,440.99 | $438.10 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $109,224.75 | $463.40 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $106,681.48 | $1,357.21 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $106,340.43 | $1,353.56 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $105,893.63 | $520.12 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $102,474.27 | $1,807.67 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $98,893.00 | $17.22 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $99,497.75 | $17.32 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $99,827.13 | $31.82 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $100,246.93 | $31.96 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $100,285.59 | $41.09 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $99,813.07 | $40.90 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $102,355.76 | $4.14 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $101,970.59 | $13.12 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $102,542.92 | $11.90 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $100,785.36 | $143.71 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $100,147.66 | $142.80 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $99,307.44 | $45.24 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $98,921.23 | $1.93 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $99,510.07 | $1.95 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $101,119.41 | $6.06 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $100,584.40 | $6.03 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $101,970.82 | $106.87 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $101,869.96 | $110.96 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $101,110.82 | $390.77 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $101,413.56 | $391.95 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $105,646.73 | $56.51 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $106,424.50 | $56.93 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $105,545.14 | $21.21 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $107,024.24 | $21.51 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $110,236.61 | $22.05 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $107,182.29 | $21.44 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $106,255.69 | $2.27 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $107,975.41 | $3.16 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $108,531.81 | $3.17 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $107,064.58 | $451.28 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $106,780.37 | $900.15 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $107,086.07 | $42.96 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $106,399.67 | $15.94 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $106,608.81 | $15.97 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $107,913.21 | $64.56 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $107,828.13 | $64.51 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $108,615.03 | $8.15 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $109,232.39 | $8.19 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $110,643.89 | $55.43 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $108,484.09 | $6.91 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $109,450.61 | $256.58 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $109,843.96 | $250.50 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $110,555.85 | $32.51 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $111,559.94 | $37.70 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $109,601.60 | $9.47 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $112,074.78 | $112.07 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $113,866.74 | $6.06 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $116,385.98 | $309.87 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $119,152.12 | $1,519.29 | $0.00 |
| 2026-05-08 | $120,931.89 | $7.92 | $0.00 |
| 2026-05-09 | $121,496.13 | $34.88 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $120,134.54 | $35.26 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $118,972.22 | $490.12 | $0.00 |
| 2026-05-12 | $119,535.85 | $46.26 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $118,528.31 | $45.87 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $119,702.24 | $46.33 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $117,801.45 | $849.42 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $116,133.28 | $856.66 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $117,125.38 | $175.43 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $116,217.90 | $6.46 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $117,811.34 | $44.18 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $119,613.65 | $13.29 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $120,664.58 | $35.79 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $122,278.50 | $113.44 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $119,657.56 | $808.52 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $118,034.20 | $26.01 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $115,596.05 | $11.95 | $0.00 |
| 2026-05-30 | $114,893.29 | $30.10 | $0.00 |
| 2026-05-31 | $114,891.15 | $30.10 | $0.00 |
| 2026-06-02 | $114,803.70 | $3.61 | $0.00 |
| 2026-06-03 | $114,787.66 | $16.38 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $114,705.51 | $35.41 | $0.00 |
| 2026-06-05 | $114,616.96 | $2.99 | $0.00 |
| 2026-06-06 | $115,295.18 | $5.88 | $0.00 |
| 2026-06-08 | $112,486.43 | $1,111.98 | $0.00 |
| 2026-06-09 | $108,352.66 | $1,083.58 | $0.00 |
| 2026-06-10 | $106,105.49 | $137.02 | $0.00 |
| 2026-06-11 | $106,507.95 | $2.01 | $0.00 |
| 2026-06-15 | $106,503.69 | $4.38 | $0.00 |
| 2026-06-16 | $105,859.61 | $12.61 | $0.00 |
| 2026-06-17 | $106,460.54 | $35.20 | $0.00 |
| 2026-06-18 | $94,602.30 | $12.36 | $0.00 |
| 2026-06-19 | $95,424.42 | $14.40 | $0.00 |
| 2026-06-20 | $95,599.64 | $12.24 | $0.00 |
| 2026-06-21 | $95,844.74 | $12.27 | $0.00 |
| 2026-06-22 | $96,548.13 | $9.08 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $97,125.96 | $22.19 | $0.00 |
| 2026-06-24 | $95,487.90 | $8.59 | $0.00 |
| 2026-06-25 | $95,723.66 | $8.62 | $0.00 |
| 2026-07-05 | $95,965.49 | $8.97 | $0.00 |
| 2026-07-15 | $96,361.35 | $40.29 | $0.00 |
| 2026-07-17 | $95,218.51 | $3.95 | $0.00 |
| 2026-07-21 | $96,305.31 | $29.07 | $0.00 |
| 2026-08-14 | $96,657.84 | $306.56 | $0.00 |
| 2026-08-20 | $96,516.05 | $648.03 | $0.00 |
| 2026-08-23 | $93,949.75 | $95.55 | $0.00 |
| 2026-08-24 | $92,994.95 | $234.07 | $0.00 |
| 2026-08-25 | $97,295.53 | $1.00 | $0.00 |
| 2026-08-26 | $93,691.74 | $1.79 | $0.00 |
| 2026-08-27 | $94,513.08 | $1.81 | $0.00 |
| 2026-08-28 | $85,328.94 | $82.17 | $0.00 |
| 2026-08-30 | $95,088.26 | $86.29 | $0.00 |
| 2026-08-31 | $87,161.57 | $4.41 | $0.00 |
Compare live prices of FoFar on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SunSwap V2 | TUFONYWZ4TZA5MZGDJ6G2U5RFDGORVYG7G/TNUC9QB1RRPS5CBWLMNMXXBJYFOYDXJWFR | $0.0000910900 | $15 |
A legendary character inspired by Matt Furie's Boy's Club comic. The red mascot of the red chain, TRON.FoFar is a community meme on Tron and the first Matt Furie character on TRX, being the first market mover has given FoFar a great advantage for growth on the Tron Chain. We aim to produce high quality memes and content to tron users, the "Brett" or "Pepe" of Tron. FoFar has had great organic growth and it is not slowing down.

SHRMiner launches a cloud mining service for Bitcoin, Dogecoin, and Litecoin, offering mining contracts with daily reward payouts....
Read More
CoinShares reports $434M in crypto fund outflows as U.S. inflation hits 3.7% and strong retail sales raise concerns over more Fed rate hikes....
Read More
Ethereum price rebounds above $2,460 after a sharp selloff, while Binance reserves fall and analysts watch $2,500–$2,550 resistance....
Read More


