
SparkDEX Staked FLR current market price is $0.006976 with a 24 hour trading volume of $15,441. The total available supply of SparkDEX Staked FLR is 470.37M STFLR. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $3,285.23K. The STFLR price is 1.36% up in the last one hour.
The high price of the SparkDEX Staked FLR is $0.007093 and low price is $0.006644 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.006976
$3,285.23K 1.12%
$3,285.25K
$15,441
470.37M STFLR
470.37M STFLR
(Not Available)
$0.007093
$0.006644
$0.0106 33.95%
06 Feb 2026
$0.005571 25.21%
28 Aug 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
1.36%
1.01%
2.19%
9.57%
6.57%
14.47%
11.7%
0%
Historical data of SparkDEX Staked FLR past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | $0.00 | $258,546.93 | $0.01 |
| 2026-02-05 | $0.00 | $91,970.08 | $0.01 |
| 2026-02-06 | $314,703.60 | $14,253.71 | $0.01 |
| 2026-02-07 | $350,085.31 | $3,947.41 | $0.01 |
| 2026-02-08 | $345,232.49 | $1,672.09 | $0.01 |
| 2026-02-09 | $432,624.78 | $3,101.96 | $0.01 |
| 2026-02-10 | $521,417.88 | $164,938.65 | $0.01 |
| 2026-02-11 | $762,306.50 | $41,459.70 | $0.01 |
| 2026-02-12 | $621,013.87 | $42,798.58 | $0.01 |
| 2026-02-13 | $629,490.25 | $55,026.68 | $0.01 |
| 2026-02-14 | $719,714.73 | $128,357.71 | $0.01 |
| 2026-02-15 | $716,258.29 | $235,617.29 | $0.01 |
| 2026-02-16 | $736,905.29 | $11,756.85 | $0.01 |
| 2026-02-17 | $744,782.39 | $49,630.46 | $0.01 |
| 2026-02-18 | $721,013.54 | $28,525.27 | $0.01 |
| 2026-02-19 | $716,444.19 | $76,718.25 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $734,461.56 | $10,463.61 | $0.01 |
| 2026-02-21 | $771,329.64 | $17,381.69 | $0.01 |
| 2026-02-22 | $777,410.85 | $294.22 | $0.01 |
| 2026-02-23 | $759,294.07 | $8,036.90 | $0.01 |
| 2026-02-24 | $785,240.61 | $10,780.58 | $0.01 |
| 2026-02-25 | $811,745.59 | $15,189.75 | $0.01 |
| 2026-02-26 | $835,186.78 | $39,584.61 | $0.01 |
| 2026-02-27 | $813,782.55 | $58,979.34 | $0.01 |
| 2026-02-28 | $781,397.75 | $43,410.18 | $0.01 |
| 2026-03-01 | $805,583.75 | $25,659.89 | $0.01 |
| 2026-03-02 | $815,523.10 | $9,948.37 | $0.01 |
| 2026-03-03 | $824,572.78 | $11,077.39 | $0.01 |
| 2026-03-04 | $818,651.61 | $11,461.71 | $0.01 |
| 2026-03-05 | $772,308.92 | $7,100.66 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $828,850.91 | $27,024.47 | $0.01 |
| 2026-03-07 | $800,788.77 | $13,483.62 | $0.01 |
| 2026-03-08 | $831,613.18 | $2,978.96 | $0.01 |
| 2026-03-09 | $843,870.65 | $5,961.80 | $0.01 |
| 2026-03-10 | $855,760.47 | $17,056.77 | $0.01 |
| 2026-03-11 | $850,901.30 | $4,515.32 | $0.01 |
| 2026-03-12 | $834,985.24 | $31,687.51 | $0.01 |
| 2026-03-13 | $826,399.33 | $2,998.15 | $0.01 |
| 2026-03-14 | $810,996.78 | $22,363.26 | $0.01 |
| 2026-03-15 | $807,184.67 | $8,879.48 | $0.01 |
| 2026-03-16 | $817,165.82 | $16,960.24 | $0.01 |
| 2026-03-17 | $831,248.08 | $3,265.71 | $0.01 |
| 2026-03-18 | $843,763.20 | $35,136.16 | $0.01 |
| 2026-03-19 | $914,601.79 | $27,539.42 | $0.01 |
| 2026-03-20 | $896,319.80 | $17,387.41 | $0.01 |
| 2026-03-21 | $875,451.49 | $13,204.93 | $0.01 |
| 2026-03-22 | $871,541.43 | $15,570.03 | $0.01 |
| 2026-03-23 | $826,919.69 | $2,038.42 | $0.01 |
| 2026-03-24 | $809,034.67 | $13,667.74 | $0.01 |
| 2026-03-25 | $807,737.84 | $11,577.14 | $0.01 |
| 2026-03-26 | $785,536.80 | $12,831.57 | $0.01 |
| 2026-03-27 | $789,614.66 | $35,571.48 | $0.01 |
| 2026-03-28 | $761,073.45 | $9,526.40 | $0.01 |
| 2026-03-29 | $779,548.89 | $8,081.51 | $0.01 |
| 2026-03-30 | $762,604.25 | $14,911.51 | $0.01 |
| 2026-03-31 | $782,891.02 | $12,319.26 | $0.01 |
| 2026-04-01 | $770,683.47 | $15,401.85 | $0.01 |
| 2026-04-02 | $759,885.48 | $8,903.63 | $0.01 |
| 2026-04-03 | $743,691.54 | $13,120.80 | $0.01 |
| 2026-04-04 | $728,291.23 | $19,039.48 | $0.01 |
| 2026-04-05 | $813,849.46 | $118,489.44 | $0.01 |
| 2026-04-06 | $793,084.08 | $41,939.51 | $0.01 |
| 2026-04-07 | $805,808.26 | $6,530.42 | $0.01 |
| 2026-04-08 | $788,400.09 | $34,515.53 | $0.01 |
| 2026-04-09 | $809,211.31 | $1,602.06 | $0.01 |
| 2026-04-10 | $812,598.12 | $12,027.67 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $838,591.20 | $17,817.28 | $0.01 |
| 2026-04-12 | $852,533.17 | $4,929.13 | $0.01 |
| 2026-04-13 | $904,556.01 | $61,303.16 | $0.01 |
| 2026-04-14 | $938,882.53 | $5,391.31 | $0.01 |
| 2026-04-15 | $932,650.29 | $2,687.70 | $0.01 |
| 2026-04-16 | $954,063.90 | $1,741.08 | $0.01 |
| 2026-04-17 | $988,138.61 | $7,174.80 | $0.01 |
| 2026-04-18 | $1,005,377.16 | $55,550.69 | $0.01 |
| 2026-04-19 | $911,031.00 | $34,317.06 | $0.01 |
| 2026-04-20 | $912,481.29 | $28,116.24 | $0.01 |
| 2026-04-21 | $937,671.71 | $6,371.36 | $0.01 |
| 2026-04-22 | $942,388.04 | $35,740.53 | $0.01 |
| 2026-04-23 | $941,939.09 | $12,667.20 | $0.01 |
| 2026-04-24 | $928,769.34 | $48,821.59 | $0.01 |
| 2026-04-25 | $979,651.48 | $17,560.32 | $0.01 |
| 2026-04-26 | $972,844.69 | $1,245.00 | $0.01 |
| 2026-04-27 | $1,141,585.66 | $1,364.97 | $0.01 |
| 2026-04-28 | $1,123,429.37 | $14,770.44 | $0.01 |
| 2026-04-29 | $1,105,145.58 | $34,748.94 | $0.01 |
| 2026-04-30 | $1,116,413.24 | $57,426.46 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $1,112,400.88 | $6,707.06 | $0.01 |
| 2026-05-02 | $1,115,853.13 | $12,100.25 | $0.01 |
| 2026-05-03 | $1,131,521.71 | $8,571.65 | $0.01 |
| 2026-05-04 | $1,141,374.70 | $15,877.30 | $0.01 |
| 2026-05-05 | $1,159,125.88 | $32,127.88 | $0.01 |
| 2026-05-06 | $1,172,352.54 | $13,625.07 | $0.01 |
| 2026-05-07 | $1,192,798.52 | $2,172.91 | $0.01 |
| 2026-05-08 | $1,188,286.97 | $36,225.70 | $0.01 |
| 2026-05-09 | $1,200,117.34 | $12,552.98 | $0.01 |
| 2026-05-10 | $1,243,018.99 | $36,019.57 | $0.01 |
| 2026-05-11 | $1,300,919.63 | $22,989.94 | $0.01 |
| 2026-05-12 | $1,333,082.76 | $6,468.86 | $0.01 |
| 2026-05-13 | $1,324,004.95 | $3,505.67 | $0.01 |
| 2026-05-14 | $1,401,718.98 | $36,628.93 | $0.01 |
| 2026-05-15 | $1,615,365.82 | $47,750.79 | $0.01 |
| 2026-05-16 | $1,795,256.48 | $33,053.27 | $0.01 |
| 2026-05-17 | $1,796,237.16 | $57,821.60 | $0.01 |
| 2026-05-18 | $1,716,807.57 | $22,086.23 | $0.01 |
| 2026-05-19 | $1,633,125.08 | $26,212.10 | $0.01 |
| 2026-05-20 | $1,557,157.61 | $4,692.16 | $0.01 |
| 2026-05-21 | $1,576,278.63 | $3,102.61 | $0.01 |
| 2026-05-22 | $1,573,158.19 | $15,233.07 | $0.01 |
| 2026-05-23 | $1,514,336.56 | $5,578.60 | $0.01 |
| 2026-05-24 | $1,822,029.47 | $25,753.47 | $0.01 |
| 2026-05-25 | $1,791,398.43 | $31,811.50 | $0.01 |
| 2026-05-26 | $1,771,498.56 | $1,073.81 | $0.01 |
| 2026-05-27 | $1,707,218.30 | $51,345.68 | $0.01 |
| 2026-05-28 | $1,666,936.47 | $47,705.27 | $0.01 |
| 2026-05-29 | $1,626,281.99 | $57,343.96 | $0.01 |
| 2026-05-30 | $1,662,417.86 | $15,168.39 | $0.01 |
| 2026-05-31 | $1,668,636.17 | $10,251.53 | $0.01 |
| 2026-06-01 | $1,518,834.60 | $4,236.35 | $0.01 |
| 2026-06-02 | $1,399,782.73 | $17,010.44 | $0.01 |
| 2026-06-03 | $1,434,810.69 | $27,555.41 | $0.01 |
| 2026-06-04 | $1,367,581.77 | $71,464.22 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $1,418,058.26 | $72,865.32 | $0.01 |
| 2026-06-06 | $1,431,559.83 | $40,746.06 | $0.01 |
| 2026-06-07 | $1,452,262.34 | $35,197.04 | $0.01 |
| 2026-06-08 | $1,457,701.97 | $5,814.27 | $0.01 |
| 2026-06-09 | $1,503,201.76 | $83,548.01 | $0.01 |
| 2026-06-10 | $1,519,925.15 | $14,093.05 | $0.01 |
| 2026-06-11 | $1,559,752.50 | $20,798.25 | $0.01 |
| 2026-06-12 | $1,565,378.18 | $15,603.77 | $0.01 |
| 2026-06-13 | $1,850,742.42 | $67,300.15 | $0.01 |
| 2026-06-14 | $1,848,580.20 | $66,342.51 | $0.01 |
| 2026-06-15 | $1,903,688.92 | $6,677.40 | $0.01 |
| 2026-06-16 | $1,893,493.44 | $10,600.92 | $0.01 |
| 2026-06-17 | $1,896,526.07 | $61,193.37 | $0.01 |
| 2026-06-18 | $1,926,628.77 | $59,015.51 | $0.01 |
| 2026-06-19 | $1,872,574.76 | $32,451.74 | $0.01 |
| 2026-06-20 | $1,846,202.64 | $45,450.49 | $0.01 |
| 2026-06-21 | $1,837,855.73 | $50,847.19 | $0.01 |
| 2026-06-22 | $1,788,750.73 | $46,354.68 | $0.01 |
| 2026-06-23 | $1,770,161.83 | $52,905.64 | $0.01 |
| 2026-06-24 | $1,670,435.50 | $59,621.47 | $0.01 |
| 2026-06-25 | $1,593,911.92 | $87,379.45 | $0.01 |
| 2026-06-26 | $1,508,577.04 | $84,844.60 | $0.01 |
| 2026-06-27 | $1,478,894.32 | $22,495.73 | $0.01 |
| 2026-06-28 | $1,457,058.51 | $34,642.91 | $0.01 |
| 2026-06-29 | $1,424,074.53 | $2,601.48 | $0.01 |
| 2026-06-30 | $1,643,094.13 | $55,961.53 | $0.01 |
| 2026-07-01 | $1,599,829.46 | $16,947.79 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $1,809,612.12 | $19,527.62 | $0.01 |
| 2026-07-03 | $1,842,601.95 | $6,782.33 | $0.01 |
| 2026-07-04 | $1,824,706.75 | $24,999.73 | $0.01 |
| 2026-07-05 | $1,831,283.34 | $68,691.80 | $0.01 |
| 2026-07-06 | $1,815,840.57 | $2,288.64 | $0.01 |
| 2026-07-07 | $1,846,404.83 | $49,333.44 | $0.01 |
| 2026-07-08 | $1,772,296.62 | $2,283.04 | $0.01 |
| 2026-07-09 | $1,688,734.59 | $3,237.86 | $0.01 |
| 2026-07-10 | $1,682,887.99 | $45,254.20 | $0.01 |
| 2026-07-11 | $1,656,433.73 | $43,969.39 | $0.01 |
| 2026-07-12 | $1,684,981.81 | $8,436.54 | $0.01 |
| 2026-07-13 | $1,616,569.21 | $2,310.31 | $0.01 |
| 2026-07-14 | $1,540,404.15 | $43,185.62 | $0.01 |
| 2026-07-15 | $1,600,938.37 | $1,444.68 | $0.01 |
| 2026-07-16 | $1,611,081.99 | $3,758.69 | $0.01 |
| 2026-07-17 | $1,622,054.66 | $16,488.67 | $0.01 |
| 2026-07-18 | $1,551,558.90 | $49,791.84 | $0.01 |
| 2026-07-19 | $1,529,956.80 | $288.54 | $0.01 |
| 2026-07-20 | $1,497,899.41 | $29,699.13 | $0.01 |
| 2026-07-21 | $1,485,130.81 | $9,448.56 | $0.01 |
| 2026-07-22 | $1,541,001.02 | $61,343.70 | $0.01 |
| 2026-07-23 | $1,486,952.63 | $57,488.91 | $0.01 |
| 2026-07-24 | $1,393,969.74 | $1,109.90 | $0.01 |
| 2026-07-25 | $1,470,274.18 | $508.37 | $0.01 |
| 2026-07-26 | $1,428,846.42 | $1,095.52 | $0.01 |
| 2026-07-27 | $1,432,550.67 | $2,936.48 | $0.01 |
| 2026-07-28 | $1,449,732.06 | $8,030.91 | $0.01 |
| 2026-07-29 | $1,342,113.70 | $1,064.05 | $0.01 |
| 2026-07-30 | $1,344,806.27 | $2,319.77 | $0.01 |
| 2026-07-31 | $1,364,496.90 | $3,729.92 | $0.01 |
| 2026-08-01 | $1,339,077.83 | $3,125.53 | $0.01 |
| 2026-08-02 | $1,394,233.83 | $5,062.77 | $0.01 |
| 2026-08-03 | $1,500,070.32 | $1,467.45 | $0.01 |
| 2026-08-04 | $1,512,544.44 | $156.57 | $0.01 |
| 2026-08-05 | $1,463,799.75 | $918.13 | $0.01 |
| 2026-08-06 | $1,609,737.76 | $6,328.18 | $0.01 |
| 2026-08-07 | $1,624,358.09 | $952.26 | $0.01 |
| 2026-08-08 | $1,624,809.03 | $708.36 | $0.01 |
| 2026-08-09 | $1,644,840.60 | $239.44 | $0.01 |
| 2026-08-10 | $1,682,949.27 | $454.36 | $0.01 |
| 2026-08-11 | $1,652,143.70 | $18,330.73 | $0.01 |
| 2026-08-12 | $1,680,257.28 | $808.55 | $0.01 |
| 2026-08-13 | $1,671,229.64 | $263.06 | $0.01 |
| 2026-08-14 | $1,694,605.58 | $11,474.42 | $0.01 |
| 2026-08-15 | $1,689,795.26 | $319.28 | $0.01 |
| 2026-08-16 | $1,693,791.74 | $8,938.13 | $0.01 |
| 2026-08-17 | $1,633,455.57 | $17,095.35 | $0.01 |
| 2026-08-18 | $1,566,096.60 | $32,137.89 | $0.01 |
| 2026-08-19 | $1,558,774.07 | $57,091.11 | $0.01 |
| 2026-08-20 | $1,716,068.49 | $42,914.40 | $0.01 |
| 2026-08-21 | $1,653,925.88 | $14,499.18 | $0.01 |
| 2026-08-22 | $1,794,816.42 | $23,948.84 | $0.01 |
| 2026-08-23 | $1,679,594.19 | $19,567.72 | $0.01 |
| 2026-08-24 | $1,712,414.01 | $9,641.23 | $0.01 |
| 2026-08-25 | $1,608,735.95 | $2,883.60 | $0.01 |
| 2026-08-26 | $1,602,652.61 | $25,115.20 | $0.01 |
| 2026-08-27 | $1,523,913.06 | $35,872.19 | $0.01 |
| 2026-08-28 | $1,617,662.46 | $14,453.57 | $0.01 |
| 2026-08-29 | $1,572,839.70 | $17,082.04 | $0.01 |
| 2026-08-30 | $1,595,369.68 | $5,386.16 | $0.01 |
| 2026-08-31 | $1,575,266.55 | $3,550.87 | $0.01 |
| 2026-09-01 | $1,842,757.42 | $44,935.73 | $0.01 |
| 2026-09-02 | $1,665,490.61 | $26,841.45 | $0.01 |
| 2026-09-03 | $1,735,271.93 | $29,480.01 | $0.01 |
| 2026-09-04 | $1,839,027.80 | $44,520.91 | $0.01 |
| 2026-09-05 | $1,757,236.25 | $17,726.90 | $0.01 |
| 2026-09-06 | $1,770,011.08 | $13,199.25 | $0.01 |
| 2026-09-07 | $1,786,558.57 | $12,668.75 | $0.01 |
| 2026-09-08 | $1,825,750.61 | $11,440.61 | $0.01 |
| 2026-09-09 | $1,820,016.57 | $5,981.86 | $0.01 |
| 2026-09-10 | $1,910,281.98 | $121,055.84 | $0.01 |
| 2026-09-11 | $1,893,159.95 | $16,519.75 | $0.01 |
| 2026-09-12 | $1,865,670.65 | $7,862.00 | $0.01 |
| 2026-09-13 | $2,227,984.76 | $8,883.68 | $0.01 |
| 2026-09-14 | $2,198,991.03 | $10,930.20 | $0.01 |
| 2026-09-15 | $2,162,188.91 | $11,253.78 | $0.01 |
| 2026-09-16 | $2,205,781.42 | $17,541.11 | $0.01 |
| 2026-09-17 | $2,232,648.02 | $9,813.30 | $0.01 |
| 2026-09-18 | $2,256,662.50 | $2,330.51 | $0.01 |
| 2026-09-19 | $2,590,456.98 | $13,342.77 | $0.01 |
| 2026-09-20 | $2,600,001.93 | $10,107.28 | $0.01 |
| 2026-09-21 | $2,629,939.95 | $11,677.45 | $0.01 |
| 2026-09-22 | $3,347,187.00 | $10,625.12 | $0.01 |
| 2026-09-23 | $3,449,837.40 | $10,834.18 | $0.01 |
| 2026-09-24 | $3,420,879.90 | $16,657.60 | $0.01 |
| 2026-09-25 | $3,446,139.79 | $6,685.91 | $0.01 |
| 2026-09-26 | $3,517,383.48 | $24,087.67 | $0.01 |
| 2026-09-27 | $3,553,136.46 | $21,674.52 | $0.01 |
| 2026-09-28 | $3,464,737.36 | $7,458.93 | $0.01 |
| 2026-09-29 | $3,406,381.93 | $41,910.87 | $0.01 |
| 2026-09-30 | $3,632,955.37 | $109,295.06 | $0.01 |
| 2026-10-01 | $3,561,935.11 | $14,696.16 | $0.01 |
| 2026-10-02 | $3,588,807.91 | $14,380.04 | $0.01 |
| 2026-10-03 | $3,513,094.69 | $27,730.77 | $0.01 |
| 2026-10-04 | $3,491,400.33 | $12,199.43 | $0.01 |
| 2026-10-05 | $3,555,274.20 | $4,175.66 | $0.01 |
| 2026-10-06 | $3,557,025.57 | $6,263.15 | $0.01 |
| 2026-10-07 | $3,557,766.18 | $8,726.96 | $0.01 |
| 2026-10-08 | $3,463,848.50 | $19,019.16 | $0.01 |
| 2026-10-09 | $3,385,626.97 | $34,090.48 | $0.01 |
| 2026-10-10 | $3,500,177.81 | $26,368.73 | $0.01 |
| 2026-10-11 | $3,482,985.95 | $35,328.84 | $0.01 |
| 2026-10-12 | $3,445,081.77 | $20,344.77 | $0.01 |
| 2026-10-13 | $3,436,257.36 | $20,149.04 | $0.01 |
| 2026-10-14 | $3,402,147.04 | $14,186.43 | $0.01 |
| 2026-10-14 | $3,328,256.19 | $1,933.83 | $0.01 |
Compare live prices of SparkDEX Staked FLR on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SparkDEX V4 | 0X0988C6BA244A90C07A917EBE609EB3264BE716FF/0X1D80C49BBBCD1C0911346656B529DF9E5C2F783D | $0.006976 | $13,679 | ||
| SparkDEX V4 | 0X0988C6BA244A90C07A917EBE609EB3264BE716FF/0X12E605BC104E93B45E1AD99F9E555F659051C2BB | $0.006975 | $1,405 | ||
| SparkDEX V4 | 0X0988C6BA244A90C07A917EBE609EB3264BE716FF/0X657097CC15FDEC9E383DB8628B57EA4A763F2BA0 | $0.006982 | $333 | ||
| SparkDEX V3.1 | 0X0988C6BA244A90C07A917EBE609EB3264BE716FF/0X1D80C49BBBCD1C0911346656B529DF9E5C2F783D | $0.006976 | $24 |

Pi Network has put a new app count at the center of its first ecosystem summit. More than 300 Mainnet apps are reported alongside a claimed audience of over 60 million engaged Pioneers, 18.1 million people who passed identity checks,…...
Read More
Global Ledger has identified $187.75 billion in high risk exposure across 99 crypto exchanges, with 10 platforms accounting for 90.9% of flagged inflows between 2021 and 2025. Global Ledger, a blockchain analytics company, examined $36.28 trillion in deposits and withdrawals…...
Read More
Two parties to a federal settlement asked to undo it after the regulator reassessed its own case. The judge refused. Gemini has already paid $5 million, but the more consequential dispute was over a continuing injunction and a court order…...
Read More


