current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | $3,041,254.86 | $57,373.28 | $0.01 |
| 2025-10-10 | $3,100,994.77 | $60,391.36 | $0.01 |
| 2025-10-11 | $2,872,321.58 | $59,889.11 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $2,711,098.93 | $67,519.94 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $3,094,969.62 | $58,604.81 | $0.01 |
| 2025-10-14 | $3,035,741.76 | $110,556.43 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $2,856,383.89 | $52,516.65 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $2,405,273.47 | $128,726.59 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $2,400,695.28 | $71,130.94 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $2,272,078.86 | $64,410.55 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $2,542,448.69 | $75,108.92 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $2,480,525.16 | $62,425.03 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $2,586,378.57 | $65,259.39 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $2,386,918.95 | $62,635.61 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $2,417,861.15 | $69,159.74 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $2,685,501.56 | $143,041.52 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $2,525,622.92 | $92,749.16 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $2,267,658.88 | $96,986.97 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $2,333,241.78 | $130,591.32 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $2,389,071.68 | $85,822.53 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $2,196,216.34 | $119,956.41 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $1,984,511.91 | $96,481.80 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $3,464,212.13 | $185,387.82 | $0.01 |
| 2025-11-01 | $2,805,951.14 | $305,174.38 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $1,920,540.89 | $101,928.55 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $1,543,950.48 | $94,959.72 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $1,322,199.28 | $90,647.78 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $1,408,062.26 | $15,373.01 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $1,226,298.16 | $8,710.47 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $547,183.21 | $8,184.29 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $1,453,446.34 | $2.39 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $1,500,481.85 | $189.82 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $1,400,564.07 | $61.82 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $1,503,727.84 | $242.03 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $1,461,830.38 | $10.44 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $1,487,275.92 | $45.50 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $1,414,964.68 | $9.61 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $1,380,950.70 | $6.32 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $1,361,158.37 | $6.23 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $1,358,904.55 | $3.79 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $1,370,488.14 | $8.29 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $1,366,265.49 | $29.28 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $1,197,728.72 | $1,586.87 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $1,312,791.19 | $58.32 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $1,490,367.69 | $164.14 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $1,230,618.95 | $2,050.99 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $1,224,689.87 | $20.71 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $988,248.83 | $1,025.19 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $1,072,338.45 | $1,406.38 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $1,058,564.32 | $14.86 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $1,107,503.05 | $132.48 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $1,266,395.51 | $34.42 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $1,293,199.95 | $29.62 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $1,290,622.71 | $492.32 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $1,111,023.71 | $1,014.05 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $1,048,185.45 | $84.79 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $1,191,768.85 | $111.35 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $1,242,193.59 | $81.92 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $1,256,308.48 | $149.18 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $1,116,572.59 | $148.71 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $1,162,734.53 | $106.11 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $1,030,251.23 | $71.01 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $1,035,139.73 | $71.38 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $1,101,628.67 | $137.03 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $1,185,978.18 | $29.51 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $1,233,394.40 | $2,317.98 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $1,237,005.69 | $15.26 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $1,117,104.00 | $115.12 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $1,107,276.80 | $366.19 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $889,715.45 | $365.98 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $1,010,103.19 | $1,110.67 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $1,089,224.47 | $4.00 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $1,423,971.15 | $472.95 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $1,127,168.37 | $1,789.35 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $1,055,891.36 | $73.40 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $984,636.29 | $175.14 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $2,158,022.56 | $25,151.62 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $1,071,908.64 | $288.00 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $1,064,238.63 | $33.12 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $1,028,532.18 | $403.74 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $1,008,672.52 | $14.52 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $995,667.67 | $37.56 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $1,062,515.06 | $71.51 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $1,116,901.20 | $111.72 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $2,167,733.30 | $24,885.31 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $2,168,515.44 | $24,894.28 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $1,132,297.06 | $563.78 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $1,077,080.22 | $47.05 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $1,149,452.23 | $340.32 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $1,458,760.88 | $383.98 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $1,212,723.56 | $288.87 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $1,154,249.53 | $17.06 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $2,167,046.98 | $24,877.43 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $2,164,904.92 | $24,923.45 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $2,166,962.94 | $24,876.46 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $1,094,799.84 | $63.76 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $937,920.00 | $759.62 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $908,361.99 | $2,199.66 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $2,167,991.31 | $24,888.27 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $909,647.37 | $1.47 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $948,742.63 | $15.79 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $874,185.48 | $18.78 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $896,591.43 | $10.90 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $2,168,475.27 | $24,893.82 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $866,304.99 | $211.93 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $855,179.04 | $28.19 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $1,055,973.12 | $229.57 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $801,072.13 | $95.05 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $795,013.12 | $77.42 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $888,491.70 | $166.92 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $861,395.24 | $10.39 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $831,462.53 | $20.89 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $728,259.18 | $18.30 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $858,109.73 | $20.63 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $941,841.97 | $39.62 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $848,588.38 | $114.68 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $720,957.59 | $824.89 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $754,063.51 | $560.62 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $854,334.38 | $310.98 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $737,623.12 | $271.65 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $749,329.51 | $2.03 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $781,055.91 | $22.15 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $785,749.53 | $29.93 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $821,798.70 | $15.78 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $786,449.54 | $67.57 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $739,205.76 | $152.77 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $757,320.47 | $18.51 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $746,870.13 | $39.19 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $731,665.56 | $10.48 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $728,788.11 | $10.44 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $763,397.60 | $60.77 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $860,181.87 | $21.65 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $814,475.30 | $16.94 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $787,844.15 | $1.60 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $759,256.83 | $157.42 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $760,153.59 | $28.00 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $778,514.92 | $1.30 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $769,830.18 | $1.29 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $830,434.56 | $279.58 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $820,994.21 | $15.68 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $802,490.91 | $1.63 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $744,344.04 | $176.64 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $809,293.07 | $4.08 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $744,762.92 | $487.26 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $539,510.20 | $33.14 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $712,808.88 | $434.98 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $767,023.97 | $231.71 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $821,407.11 | $271.34 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $772,470.22 | $11.88 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $780,196.50 | $21.58 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $752,431.28 | $20.81 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $732,897.94 | $16.90 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $820,265.24 | $83.45 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $819,359.74 | $3.00 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $817,188.93 | $2.99 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $662,403.01 | $130.68 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $733,903.25 | $929.87 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $839,436.23 | $51.76 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $815,867.16 | $26.82 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $796,308.94 | $18.77 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $811,231.19 | $3.96 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $799,762.90 | $12.77 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $855,701.23 | $99.91 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $800,172.80 | $14.95 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $847,693.56 | $15.84 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $865,717.31 | $17.09 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $825,648.08 | $27.16 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $800,477.88 | $5.38 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $799,118.26 | $5.37 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $781,558.17 | $1.22 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $847,091.83 | $8.58 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $858,600.54 | $16.73 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $867,793.32 | $16.91 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $889,768.05 | $60.09 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $928,000.66 | $73.55 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $884,845.03 | $169.00 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $757,794.57 | $3.03 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $755,718.11 | $3.02 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $753,925.26 | $6.07 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $725,720.97 | $3.24 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $740,088.85 | $5.38 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $746,276.14 | $53.50 | $0.00 |
| 2026-05-30 | $734,488.04 | $9.85 | $0.00 |
| 2026-06-01 | $736,643.75 | $4.73 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $632,116.82 | $10.40 | $0.00 |
| 2026-06-05 | $600,687.59 | $40.22 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $540,604.59 | $3.86 | $0.00 |
| 2026-06-15 | $559,678.42 | $3.54 | $0.00 |
| 2026-06-16 | $497,709.39 | $89.91 | $0.00 |
| 2026-06-18 | $426,208.69 | $4.88 | $0.00 |
| 2026-06-19 | $433,465.28 | $4.96 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $427,516.26 | $4.98 | $0.00 |
| 2026-06-24 | $413,595.98 | $7.28 | $0.00 |
| 2026-06-25 | $426,290.43 | $7.50 | $0.00 |
| 2026-06-26 | $411,065.07 | $4.33 | $0.00 |
| 2026-07-05 | $484,910.19 | $3.85 | $0.00 |
| 2026-07-06 | $486,162.90 | $3.86 | $0.00 |
| 2026-07-08 | $466,155.42 | $1.06 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $466,861.46 | $1.06 | $0.00 |
| 2026-07-10 | $451,573.39 | $122.47 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $442,467.69 | $29.85 | $0.00 |
| 2026-07-26 | $537,821.51 | $114.43 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $536,629.63 | $1.16 | $0.00 |
| 2026-07-29 | $536,629.63 | $1.16 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $672,408.70 | $172.60 | $0.00 |
| 2026-08-07 | $670,758.41 | $172.17 | $0.00 |
| 2026-08-17 | $810,243.06 | $2.89 | $0.00 |
| 2026-08-18 | $848,868.84 | $24.84 | $0.00 |
| 2026-08-19 | $913,786.89 | $14.71 | $0.00 |
| 2026-08-20 | $959,538.20 | $30.95 | $0.00 |
| 2026-08-21 | $926,549.85 | $9.73 | $0.00 |
| 2026-08-22 | $969,318.75 | $16.94 | $0.00 |
| 2026-08-23 | $904,809.05 | $24.80 | $0.00 |
| 2026-08-24 | $897,873.19 | $1.99 | $0.00 |
| 2026-08-31 | $820,053.46 | $79.22 | $0.00 |
| 2026-09-01 | $766,415.59 | $74.57 | $0.00 |
| 2026-09-02 | $764,908.28 | $13.90 | $0.00 |
| 2026-09-03 | $768,546.93 | $13.97 | $0.00 |
| 2026-09-08 | $782,916.38 | $14.82 | $0.00 |
| 2026-09-09 | $782,723.16 | $14.82 | $0.00 |
| 2026-09-14 | $918,809.54 | $176.23 | $0.00 |
| 2026-09-15 | $1,055,760.00 | $6.36 | $0.00 |
| 2026-09-18 | $1,085,952.97 | $10.36 | $0.00 |
| 2026-09-19 | $1,085,374.11 | $10.35 | $0.00 |
| 2026-09-20 | $1,083,179.15 | $1.99 | $0.00 |
| 2026-09-21 | $1,073,506.40 | $7.02 | $0.00 |
| 2026-09-22 | $1,117,738.32 | $10.16 | $0.00 |
| 2026-09-28 | $1,168,853.34 | $131.02 | $0.00 |
| 2026-09-29 | $1,423,798.83 | $342.26 | $0.00 |
| 2026-09-30 | $1,611,120.96 | $21.04 | $0.00 |
| 2026-10-01 | $1,404,041.55 | $450.26 | $0.00 |
| 2026-10-02 | $1,567,848.16 | $11.36 | $0.00 |
| 2026-10-03 | $1,516,117.65 | $17.43 | $0.00 |
| 2026-10-04 | $2,041,924.03 | $416.67 | $0.00 |
| 2026-10-05 | $1,744,968.58 | $255.18 | $0.00 |
| 2026-10-06 | $2,077,251.79 | $315.09 | $0.00 |
| 2026-10-07 | $2,071,174.89 | $1.02 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Crypto and blockchain projects have announced at least $51.4 million across six disclosed financings during Oct. 10–16, led by Sui Foundation’s $30 million strategic investment in DATA Network. Crypto Fundraising and DefiLlama provided the starting deal lists, checked against company…...
Read More
In this week’s edition of the weekly recap, Bitcoin has briefly fallen below $80,000, Ledger has tightened reseller rules after a hardware implant attack, and MSCI has adopted index eligibility changes affecting digital asset treasury companies. Bitcoin, Ledger and MSCI…...
Read More
Pump.fun has introduced a Hyperliquid-powered perpetual futures interface, with published fees of up to 0.10% per order and access restrictions covering the United States and Ontario. Pump.fun’s terms, updated Oct. 17, describe the service as a software interface that sends…...
Read More


