
Bit2Me exchange is established in 2014 and is registered in Spain. The exchange 24 hours trading volume is $0. There are 242 coins and 268 trading pairs are available on the exchange. Bit2Me exchangee secured Rank 30 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bit2Me exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2014
Spain
242
268
$0
3,135 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $124,794,988 | |
| 2 | Bitcoin | BTC/EUR | $82,070.00 | $41,466,403 | |
| 3 | Ethereum | ETH/EUR | $2,440.36 | $18,942,120 | |
| 4 | Solana | SOL/EUR | $105.44 | $9,078,787 | |
| 5 | Ripple | XRP/EUR | $1.34 | $8,931,763 | |
| 6 | Near | NEAR/EUR | $5.27 | $7,062,651 | |
| 7 | Solana | SOL/USDC | $105.27 | $3,533,035 | |
| 8 | Sui | SUI/EUR | $1.03 | $2,567,061 | |
| 9 | Chainlink | LINK/EUR | $12.45 | $2,512,321 | |
| 10 | Cardano | ADA/EUR | $0.229 | $2,432,659 | |
| 11 | Ripple | XRP/USDC | $1.33 | $1,947,603 | |
| 12 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0818 | $1,717,710 | |
| 13 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.004535 | $1,702,118 | |
| 14 | Layerzero | ZRO/EUR | $2.15 | $1,456,786 | |
| 15 | Starknet | STRK/EUR | $0.0843 | $1,431,215 | |
| 16 | Injective Protocol | INJ/EUR | $9.16 | $1,410,343 | |
| 17 | Quant Network | QNT/EUR | $206.18 | $1,215,584 | |
| 18 | Ethena | ENA/EUR | $0.203 | $1,210,930 | |
| 19 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $10.06 | $1,166,521 | |
| 20 | Uniswap | UNI/EUR | $7.43 | $1,024,663 | |
| 21 | Aave | AAVE/EUR | $158.95 | $986,268 | |
| 22 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.193 | $939,061 | |
| 23 | Polkadot | DOT/EUR | $1.18 | $926,519 | |
| 24 | Litecoin | LTC/EUR | $61.04 | $886,443 | |
| 25 | Cardano | ADA/USDC | $0.229 | $822,997 | |
| 26 | Bittensor | TAO/EUR | $284.78 | $782,842 | |
| 27 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.352 | $776,618 | |
| 28 | Celestia | TIA/EUR | $0.608 | $714,853 | |
| 29 | Stellar | XLM/EUR | $0.182 | $696,131 | |
| 30 | Filecoin | FIL/EUR | $1.16 | $685,461 | |
| 31 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.196 | $611,532 | |
| 32 | Tron | TRX/EUR | $0.335 | $588,586 | |
| 33 | Chainlink | LINK/USDC | $12.43 | $559,396 | |
| 34 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0852 | $541,875 | |
| 35 | Optimism | OP/EUR | $0.137 | $456,553 | |
| 36 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0939 | $453,935 | |
| 37 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.467 | $445,751 | |
| 38 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.316 | $428,239 | |
| 39 | Algorand | ALGO/EUR | $0.117 | $370,457 | |
| 40 | Wormhole | W/EUR | $0.0149 | $366,397 | |
| 41 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $278.55 | $350,235 | |
| 42 | Render Token | RENDER/EUR | $1.93 | $337,913 | |
| 43 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000040900 | $320,144 | |
| 44 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.503 | $310,472 | |
| 45 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $10.04 | $283,266 | |
| 46 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0361 | $263,773 | |
| 47 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0816 | $254,001 | |
| 48 | Cosmos | ATOM/EUR | $1.74 | $250,819 | |
| 49 | Blockstack | STX/EUR | $0.412 | $244,572 | |
| 50 | Internet Computer | ICP/EUR | $3.05 | $238,816 | |
| 51 | Binancecoin | BNB/USDC | $726.99 | $238,559 | |
| 52 | Polkadot | DOT/USDC | $1.18 | $216,651 | |
| 53 | Official Trump | TRUMP/EUR | $1.87 | $213,822 | |
| 54 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000051300 | $193,883 | |
| 55 | Aptos | APT/EUR | $0.847 | $183,305 | |
| 56 | Binancecoin | BNB/EUR | $729.56 | $164,613 | |
| 57 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.346 | $157,856 | |
| 58 | Raydium | RAY/EUR | $1.85 | $152,702 | |
| 59 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.401 | $135,484 | |
| 60 | Sonic 3 | S/EUR | $0.0556 | $134,757 | |
| 61 | Zksync | ZK/EUR | $0.0167 | $129,145 | |
| 62 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.0961 | $127,134 | |
| 63 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.12 | $119,576 | |
| 64 | Litecoin | LTC/USDC | $60.94 | $114,241 | |
| 65 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $8.03 | $112,352 | |
| 66 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.201 | $97,067 | |
| 67 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.683 | $93,845 | |
| 68 | Havven | SNX/EUR | $0.227 | $93,245 | |
| 69 | Eigenlayer | EIGEN/EUR | $0.246 | $90,035 | |
| 70 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.0559 | $87,820 | |
| 71 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0626 | $84,629 | |
| 72 | Tezos | XTZ/EUR | $0.313 | $82,816 | |
| 73 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.007636 | $72,915 | |
| 74 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.923 | $64,457 | |
| 75 | The Graph | GRT/EUR | $0.0249 | $61,810 | |
| 76 | Decentraland | MANA/EUR | $0.0896 | $59,314 | |
| 77 | Kusama | KSM/EUR | $4.53 | $55,724 | |
| 78 | Melania Meme | MELANIA/EUR | $0.0858 | $54,154 | |
| 79 | Orca | ORCA/EUR | $1.98 | $49,144 | |
| 80 | Gala | GALA/EUR | $0.002057 | $47,694 | |
| 81 | Pendle | PENDLE/EUR | $2.06 | $47,321 | |
| 82 | Apecoin | APE/EUR | $0.142 | $46,292 | |
| 83 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $22.36 | $45,878 | |
| 84 | Algorand | ALGO/USDC | $0.117 | $45,686 | |
| 85 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.0471 | $41,492 | |
| 86 | Arkham | ARKM/EUR | $0.123 | $40,917 | |
| 87 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.155 | $40,089 | |
| 88 | Sushi | SUSHI/EUR | $0.229 | $39,845 | |
| 89 | Cow Protocol | COW/EUR | $0.134 | $38,594 | |
| 90 | Initia | INIT/EUR | $0.142 | $38,362 | |
| 91 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.207 | $37,940 | |
| 92 | Mina Protocol | MINA/EUR | $0.0740 | $37,257 | |
| 93 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.0393 | $36,390 | |
| 94 | The Open Network | TON/USDC | $1.39 | $34,680 | |
| 95 | Yearn Finance | YFI/EUR | $2,295.49 | $33,429 | |
| 96 | Moonbeam | GLMR/EUR | $0.0104 | $29,409 | |
| 97 | Convex Finance | CVX/EUR | $2.00 | $29,227 | |
| 98 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0385 | $29,153 | |
| 99 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000245800 | $27,249 | |
| 100 | Lisk | LSK/EUR | $0.201 | $27,024 |

Bitcoin production has fallen to 529 BTC at CleanSpark and 167 BTC at BitFuFu in September, while Canaan has maintained output at 44 BTC, according to the companies’ operational updates. CleanSpark, BitFuFu and Canaan reported different treasury movements alongside their…...
Read More
The United States has recorded net Bitcoin inflows for the first time since 2022, with transfers above $10 million bringing in 53,200 BTC during Chainalysis’s 2026 reporting period. Chainalysis reported in its Oct. 14 study, “North America: Inside the Growth…...
Read More
Ripple has signed an agreement with Cross River Bank to connect its RLUSD stablecoin to a single banking platform for dollar transfers, cross-border payments, and round-the-clock settlement on the XRP Ledger. Cross River announced the partnership on Oct. 15, saying…...
Read More


