
Operating out of Australia, Hotcoin Global is a digital asset trading platform. The obtained two different licenses to conduct its operations from AUSTRAC: digital currency trading and foreign currencies exchange. As of 2022, the centralized cryptocurrency exchange (CEX) had an estimated 5 million active users, with its daily transaction volume reaching billions of dollars.
Hotcoin exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $1,539,532,387. There are 319 coins and 326 trading pairs are available on the exchange. Hotcoin exchangee secured Rank 42 in the cryptocurrency exchange market.
Live Hotcoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2017
Seychelles
319
326
$1,539,532,387
18,703 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $82,173.00 | $974,226,765 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,446.58 | $232,213,857 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDC | $82,085.00 | $40,181,714 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USDC | $2,444.06 | $37,280,553 | |
| 5 | Solana | SOL/USDT | $106.02 | $23,909,723 | |
| 6 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $19,319,997 | |
| 7 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,169.21 | $15,672,221 | |
| 8 | Ripple | XRP/USDT | $1.34 | $13,312,847 | |
| 9 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,162.04 | $9,932,334 | |
| 10 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0822 | $9,847,167 | |
| 11 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $8,976,002 | |
| 12 | Tron | TRX/USDT | $0.335 | $8,199,937 | |
| 13 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $81.04 | $6,992,010 | |
| 14 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $5,551,588 | |
| 15 | Injective Protocol | INJ/USDT | $9.25 | $5,438,316 | |
| 16 | Binancecoin | BNB/USDT | $730.37 | $4,720,175 | |
| 17 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $10.10 | $4,109,073 | |
| 18 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.87 | $3,886,512 | |
| 19 | Sui | SUI/USDT | $1.04 | $3,634,043 | |
| 20 | Aave | AAVE/USDT | $159.12 | $3,546,235 | |
| 21 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $279.24 | $3,112,618 | |
| 22 | Filecoin | FIL/USDT | $1.15 | $3,073,778 | |
| 23 | Pendle | PENDLE/USDT | $2.08 | $2,892,270 | |
| 24 | Litecoin | LTC/USDT | $61.07 | $2,717,478 | |
| 25 | Optimism | OP/USDT | $0.137 | $2,514,094 | |
| 26 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.007676 | $2,446,101 | |
| 27 | Chainlink | LINK/USDT | $12.50 | $2,320,925 | |
| 28 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0141 | $2,291,414 | |
| 29 | Uniswap | UNI/USDT | $7.47 | $2,140,147 | |
| 30 | Paypal Usd | PYUSD/USDT | $1.00 | $2,128,060 | |
| 31 | Cardano | ADA/USDT | $0.231 | $2,126,345 | |
| 32 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000248600 | $1,867,898 | |
| 33 | Tether Gold | XAUT/USDC | $4,156.74 | $1,719,863 | |
| 34 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0571 | $1,704,112 | |
| 35 | Bittensor | TAO/USDT | $287.83 | $1,681,421 | |
| 36 | Ethena | ENA/USDT | $0.203 | $1,617,723 | |
| 37 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.196 | $1,533,255 | |
| 38 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000051500 | $1,346,022 | |
| 39 | Stellar | XLM/USDT | $0.183 | $1,282,021 | |
| 40 | Monad | MON/USDT | $0.0233 | $1,249,549 | |
| 41 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0855 | $1,245,766 | |
| 42 | Pumpbtc 2 | PUMP/USDT | $0.004547 | $1,167,188 | |
| 43 | Ethereum | ETH/BTC | $2,448.80 | $1,157,789 | |
| 44 | Internet Computer | ICP/USDT | $3.07 | $1,157,403 | |
| 45 | Vaulta | A/USDT | $0.0967 | $1,139,707 | |
| 46 | Kite 2 | KITE/USDT | $0.122 | $1,092,038 | |
| 47 | Starknet | STRK/USDT | $0.0845 | $1,049,124 | |
| 48 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.351 | $1,037,939 | |
| 49 | Polkadot | DOT/USDT | $1.15 | $1,031,344 | |
| 50 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.202 | $1,000,011 | |
| 51 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.499 | $998,097 | |
| 52 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0932 | $935,825 | |
| 53 | Stable 2 | STABLE/USDT | $0.0271 | $857,079 | |
| 54 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.404 | $847,196 | |
| 55 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $8.05 | $840,487 | |
| 56 | Render Token | RENDER/USDT | $1.93 | $817,690 | |
| 57 | Near | NEAR/USDT | $5.23 | $795,564 | |
| 58 | Okb | OKB/USDT | $117.89 | $779,265 | |
| 59 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000031100 | $758,371 | |
| 60 | Mantra | MANTRA/USDT | $0.004206 | $757,277 | |
| 61 | Katana Network Token | KAT/USDT | $0.004176 | $745,324 | |
| 62 | Centrifuge 2 | CFG/USDT | $0.130 | $730,484 | |
| 63 | Re | RE/USDT | $0.416 | $727,711 | |
| 64 | Allora | ALLO/USDT | $0.227 | $721,641 | |
| 65 | Aptos | APT/USDT | $0.855 | $697,816 | |
| 66 | Arweave | AR/USDT | $3.98 | $665,586 | |
| 67 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.21 | $636,574 | |
| 68 | Pha | PHA/USDT | $0.0502 | $633,737 | |
| 69 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.708 | $615,384 | |
| 70 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0962 | $612,169 | |
| 71 | Janction | JCT/USDT | $0.002011 | $608,141 | |
| 72 | Brevis | BREV/USDT | $0.0786 | $601,130 | |
| 73 | Neo | NEO/USDT | $2.35 | $597,348 | |
| 74 | Just | JST/USDT | $0.135 | $539,701 | |
| 75 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.20 | $525,846 | |
| 76 | Turbo | TURBO/USDT | $0.00091614 | $519,626 | |
| 77 | Succinct | PROVE/USDT | $0.191 | $509,958 | |
| 78 | Celestia | TIA/USDT | $0.611 | $503,684 | |
| 79 | Unitas | UP/USDT | $0.154 | $494,199 | |
| 80 | O1 Exchange | O/USDT | $0.454 | $491,951 | |
| 81 | Iota | IOTA/USDT | $0.0483 | $486,327 | |
| 82 | Algorand | ALGO/USDT | $0.117 | $484,588 | |
| 83 | Citrea | CTR/USDT | $0.0131 | $476,626 | |
| 84 | Morpho | MORPHO/USDT | $2.43 | $476,389 | |
| 85 | Qtum | QTUM/USDT | $0.918 | $476,235 | |
| 86 | Ordinals | ORDI/USDT | $3.97 | $475,899 | |
| 87 | Edgex | EDGE/USDT | $0.315 | $475,100 | |
| 88 | Zebec Network | ZBCN/USDT | $0.002240 | $473,786 | |
| 89 | Immutable X | IMX/USDT | $0.167 | $470,365 | |
| 90 | Zetachain | ZETA/USDT | $0.0433 | $469,540 | |
| 91 | Vechain | VET/USDT | $0.007168 | $467,720 | |
| 92 | Zencash | ZEN/USDT | $6.09 | $465,596 | |
| 93 | Dydx | DYDX/USDT | $0.124 | $461,979 | |
| 94 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.482 | $447,241 | |
| 95 | Seeker | SKR/USDT | $0.0148 | $405,033 | |
| 96 | Tether Gold | XAUT/BTC | $4,164.93 | $400,783 | |
| 97 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.74 | $400,000 | |
| 98 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.466 | $378,285 | |
| 99 | Act I The Ai Prophecy | ACT/USDT | $0.009641 | $372,433 | |
| 100 | Coredaoorg | CORE/USDT | $0.0188 | $371,073 |

Australia proposes new crypto tax reporting rules under the OECD framework, with public feedback due October 28 and data exchanges planned for 2028....
Read More
MSCI adopts new index rules that could remove Strategy and Metaplanet, with final decisions due November 11 and implementation on November 30....
Read More
Bitcoin production has fallen to 529 BTC at CleanSpark and 167 BTC at BitFuFu in September, while Canaan has maintained output at 44 BTC, according to the companies’ operational updates. CleanSpark, BitFuFu and Canaan reported different treasury movements alongside their…...
Read More


